近日,江西省科学技术厅发布《关于公布2023 年农村科技特派员(“三区”科技人才)和服务对象备案的通知》,公布2023年全省自然人科技特派员、法人科技特派员、团队科技特派员的评选结果,公司共有53名教师入选科技特派员(其中5人为自然人科技特派员,48人为团队科技特派员),15位教师组建的科技特派团成功入选。与2022年度相比,本次公司新增了7名科技特派员和1个科技特派团。
下一阶段,公司将严格按照科技特派员相关管理文件要求,督促科技特派员主动对接行业及区域经济发展需要,依托学院现有各级科研平台,实施校地、校企、校校、校所联动,不断拓展合作领域,切实发挥好高校人才、智力优势,为助推江西省畜禽产业升级发展提供技术支撑。
2023年度科技特派员教师名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 备 注 |
1 | 王义华 | 自然人 |
2 | 曾庆节 | 自然人 |
3 | 熊六凤 | 万年水产团团长 |
4 | 王自蕊 |
|
5 | 李福贵 |
|
6 | 霍欢欢 |
|
7 | 宋小珍 | 渝水畜禽团团长 |
8 | 张彩英 |
|
9 | 赵向辉 |
|
10 | 李艳娇 |
|
11 | 吴小波 | 武宁蜂产业团团长 |
12 | 颜伟玉 |
|
13 | 王子龙 |
|
14 | 许兰娇 | 新建畜禽团团长 |
15 | 陈瑞光 |
|
16 | 李勇 | 永修畜禽团团长 |
17 | 兰旅涛 | 大余畜禽团团长 |
18 | 曹华斌 | 上栗畜禽团团长 |
19 | 胡国良 |
|
20 | 欧阳克蕙 |
|
21 | 杨帆 |
|
22 | 胡睿铭 |
|
23 | 幸程鸿 |
|
24 | 舒邓群 | 乐平畜禽团团长 |
25 | 郭小权 |
|
26 | 吴红翔 | 芦溪畜禽团团长 |
27 | 周秋白 |
|
28 | 张锦华 | 湘东畜禽团团长 |
29 | 潘珂 |
|
30 | 陈小庆 |
|
31 | 毛辉荣 | 泰和畜禽团团长 |
32 | 游金明 |
|
33 | 刘三凤 | 宁都黄鸡团团长 |
34 | 刘平 | 遂川畜禽团团长 |
35 | 胡晓龙 |
|
36 | 臧一天 |
|
37 | 何旭江 |
|
38 | 李谷月 |
|
39 | 刘宝生 |
|
40 | 叶昱 |
|
41 | 张文波 |
|
42 | 万根 |
|
43 | 罗军荣 | 临川畜禽团团长 |
44 | 易中华 |
|
45 | 邱清华 |
|
46 | 刘立恒 | 自然人 |
47 | 阮记明 |
|
48 | 庄煜 |
|
49 | 代雪艳 |
|
50 | 戴益民 | 自然人 |
51 | 黎观红 | 自然人 |
52 | 梁欢 |
|
53 | 宋德平 | 万载畜禽团团长 |
供稿:毛辉荣 编辑:裘晨 审核:陈小志