日前,江西省科学技术厅公布2022年度江西省科技计划项目立项结果,在公司党委的坚强领导和学院教职工的共同努力下,公司申报的江西省科技计划项目再创佳绩。本年度公司获批立项项目14项,获省级财政专项资金700万元,其中:重点研发计划项目2项(揭榜挂帅项目1项、产业链科技创新联合体1项),自然科学基金8项(重点项目2项、面上项目2项、青年基金4项),中央引导地方科技专项3项(重点实验室1项、区域合作项目1项、创新联合体项目1项),省产业链创新联合体1个。
bat3652022年度江西省科技计划项目立项汇总表 | |||||||
序号 | 计划类别 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 金额 | 备注 |
1 | 创新江西建设专项-产业链创新联合体 | 江西省生猪产业科技创新联合体建设 | 江西省生猪产业科技创新联合体建设 | 黄路生 | 100 | ||
2 | 重点研发计划 | 重点研发计划“揭榜挂帅”项目 | 20223BBF61018 | 生猪饲料减粮替抗关键技术研发与产业化应用 | 游金明 | 100 | |
3 | 重点研发计划-产业链科技创新联合体 | 重点研发计划-产业链科技创新联合体(单点突破) | 20224BBF61029 | 调控仔猪肠道健康的噬菌体裂解酶关键 | 何余湧 | 100 | |
4 | 中央引导地方-科技创新基地建设 | 科技创新基地建设-重点实验室 | 20221ZDD02008 | 省部共建猪遗传改良与养殖技术国家重点实验室猪不同日龄和肠道部位菌群组成与功能图谱构建 | 高军 | 100 | |
5 | 中央引导地方-区域创新体系建设 | 区域创新体系建设-跨区域研发合作 | 20221ZDH04055 | 基于CRISPR的非洲猪瘟病毒即时检测技术研发 | 叶昱 | 100 | |
6 | 中央引导地方-创新联合体项目 | 中央引导地方-创新联合体项目 | 2022ZDD03084 | 华系杜长大饲料转化效率表型精准鉴定及其高效育种技术创制 | 郑敏 | 100 | |
7 | 基础研究计划 | 省自然科学基金重点项目 | 20224ACB205007 | 瘤胃源纤维膨胀因子Swollenin对瘤胃纤维降解的调控及机制研究 | 赵向辉 | 20 | |
8 | 基础研究计划 | 省自然科学基金重点项目 | 20224ACB205008 | 色氨酸对热应激肉鸡肠道功能的影响及机理探讨 | 黎观红 | 20 | |
9 | 基础研究计划 | 省自然科学基金面上项目 | 20224BAB205033 | miR-146b-5p 通过JAZF1 基因调控PAEC细胞对肉鸡腹水综合征发生发展的影响 | 刘平 | 10 | |
10 | 基础研究计划 | 省自然科学基金面上项目 | 20224BAB205034 | 较低浓度微酸性电解水和紫外线协同诱导金黄色葡萄球菌ROS致细胞凋亡的作用及机制研究 | 臧一天 | 10 | |
11 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215035 | Keap1-Nrf2-ARE通路介导硒代蛋氨酸缓解脱氧雪腐镰刀菌烯醇诱导仔猪肠道损伤的机制研究 | 谌俊 | 10 | |
12 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215053 | 呕吐毒素通过TRPML1介导细胞自噬调控巨噬细胞极化致仔猪肠道损伤机制的研究 | 庄煜 | 10 | |
13 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215055 | 联合代谢组和转录组解析热应激调控猪卵丘细胞物质代谢的分子机制 | 殷超 | 10 | |
14 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215056 | 柚皮素激活PPARα介导的线粒体动力学缓解热应激导致肠道屏障损伤的机制 | 高晓娜 | 10 |
供稿/编辑:裘晨 审核:陈小志