2022年9月8日,本年度国家自然科学基金项目评审结果正式公布,在公司党委的坚强领导和学院全体教职工的共同努力下,公司申报的国家自然科学基金项目立项排名实现新的突破。
本年度公司国家基金共立项16项,其中面上项目2项,青年科学基金项目5项,地区基金项目9项,总立项率为33.3%,批准直接经费合计555万元,创造立项数全校学院排名第一的佳绩。在此,特向获得立项资助的老师们表示热烈祝贺!
近年来,学院领导班子高度重视国家自然科学基金的申报工作,并注重管理制度和组织形式创新。在认真分析全院教师科研成果和潜力的基础上,整合学院优势力量,精心组织申报工作。针对2022年基金申请工作,学院加强基金申报过程的服务和管理,多次动员并举办国家自然科学基金申报专题报告,有效促进了全院教师基金申报的积极性,严格把关形式审查环节,邀请校内外富有经验的同行专家对申请材料进行多次论证指导,有效地提升了申报书质量。
附:2022年度bat365国家自然科学基金立项信息
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目类别 | 直接经费 | 负责人 |
1 | 32272831 | 克里斯藤森菌(Christensenellaceae)相关菌株和宿主基因互作影响猪脂肪沉积的机理 | 面上项目 | 54 | 陈从英 |
2 | 32272855 | 利用Crispr/Cas9技术创制携带中国地方猪特有的生长性状优良等位基因的大白猪及其效果评价 | 面上项目 | 54 | 麻骏武 |
3 | 32202707 | 饲粮纤维组合模式对肉鸡脂质代谢的影响及肠道微生物介导机制 | 青年科学基金项目 | 30 | 周华 |
4 | 32202708 | 基于电子传递链磷酸化途径研究Rnf复合物调控瘤胃丁酸弧菌ATP合成的机理 | 青年科学基金项目 | 30 | 梁欢 |
5 | 32202765 | m6A修饰介导热应激下调猪卵丘-卵母细胞通讯蛋白G-actin表达的机制研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 殷超 |
6 | 32202839 | 弓形虫CEPT通过磷脂生物合成途径调控虫体生长的分子机制 | 青年科学基金项目 | 30 | 陈小庆 |
7 | 32202880 | 热应激干扰PPARγ-NLRP3信号轴致三黄鸡肠道黏膜屏障功能损伤的机制及染料木素的保护作用 | 青年科学基金项目 | 30 | 高晓娜 |
8 | 32260813 | 猪肠道中Prevotella copri不同菌株的分离、泛基因组分析及其对猪瘦肉率影响研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 高军 |
9 | 32260825 | 基于猪内源性逆转录病毒RT的PE编辑系统开发 | 地区科学基金项目 | 33 | 幸宇云 |
10 | 32260851 | 基于色氨酸代谢途径探讨热应激损伤肉鸡肠道屏障功能的作用机制 | 地区科学基金项目 | 33 | 黎观红 |
11 | 32260852 | 基于肠道菌群-胆汁酸-FXR途径探讨热应激对泰和乌骨鸡肉品质的影响及三丁酸甘油酯调控机制 | 地区科学基金项目 | 33 | 许兰娇 |
12 | 32260861 | 瘤胃微生物LuxS/AI-2群体感应介导生物膜调控肉牛日粮营养应激后适应时间的机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 邱清华 |
13 | 32260862 | 东方蜜蜂和西方蜜蜂交叉感染对微孢子虫突变与毒力遗传机理研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 黄强 |
14 | 32260872 | LPS诱导断奶仔猪致病过程中脾脏及肠道的应变机制解析 | 地区科学基金项目 | 33 | 李勇 |
15 | 32260878 | 伪狂犬病毒UL13和TRAF6互作抑制NF-κB信号通路的机制研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 胡睿铭 |
16 | 32260921 | 烟酰胺通过肠—肝轴调节黄鳝脂质代谢的作用机理 | 地区科学基金项目 | 33 | 杨竹青 |
供稿:幸宇云 毛辉荣 编辑:裘晨 审核:陈小志